ITA

CONTATTO

Si prega di registrarsi e di effettuare il login prima

Avete già un account,

Registra il tuo account

Compilare le informazioni sottostanti per registrare il proprio account

Email
Password
Azienda
Posizione

Avete già un account,

Accedi al tuo account

Inserisci il tuo indirizzo e-mail e la tua password per accedere

Email
Password

Nessun conto,

SD42-1050IT6
Reliable Technical Data
  • Input Voltage Range: 220-240VAC
  • Input Frequency:50Hz/60Hz
  • Output Power:42W
  • Body:PC
  • Short Circuit;Over Load;Over Voltage
  • Dali 2.0

Dimension in mm

 

Input Voltage Range: AC220-240V 50/60Hz {power factor measured at AC230V and full load}

 

Model No. Constant Output current Output power range Output voltage  PF Ta Tc L*W*H
SD42-1050IT6 300mA 3.0-12.6W 10-42W 0.86 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
350mA 3.5-14.7W 10-42V 0.87 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
400mA 4.0-16.8W 10-42V 0.88 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
450mA 4.5-18.9W 10-42V 0.89 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
500mA 5.0-21.0W 10-42V 0.90 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
550mA 5.5-23.1W 10-42V 0.91 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
600mA 6.0-25.2W 10-42V 0.92 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
650mA 6.5-27.3W 10-42V 0.93 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
700mA 7.0-29.4W 10-42V 0.94 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
750mA 7.5-31.5W 10-42V 0.94 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
800mA 8.0-33.6W 10-42V 0.95 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
850mA 8.5-34.0W 10-40V 0.95 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
900mA 9.0-36.0W 10-40V 0.96 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
950mA 9.5-38.0W 10-40V 0.96 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
1000mA 10.0-40.0W 10-40V 0.97 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
1050mA 10.5-42.0W 10-40V 0.97 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2

 

Prodotti correlati