IT

EN ES IT

CONTATTO

Si prega di registrarsi e di effettuare il login prima

Avete già un account,

Registra il tuo account

Compilare le informazioni sottostanti per registrare il proprio account

Email
Password
Azienda
Posizione

Avete già un account,

Accedi al tuo account

Inserisci il tuo indirizzo e-mail e la tua password per accedere

Email
Password

Nessun conto,

SN42-1050ITW
Dati Tecnici Affidabili
  • Gamma di tensione in ingresso: 220-240VAC
  • Frequenza di ingresso: 50Hz/60Hz
  • Potenza di uscita: 42W
  • Corpo: PC
  • Cortocircuito;Sovraccarico;Sovratensione

Dimensioni in mm

Intervallo di tensione di ingresso: CA 220-240V 50/60Hz {fattore di potenza misurato a 230V CA e carico massimo}

 

Modello N° Tensione Di Uscita Costante Intervallo Di Potenza Di Uscita Intervallo Di Tensione Di Uscita PF Ta Tc L*W*H
SN42-1050ITW 300mA 3.0-12.6W 10-42W 0.85 35℃ 70℃ 218*31.1*42.2
350mA 3.5-14.7W 10-42V 0.88 35℃ 70℃ 218*31.1*42.2
400mA 4.0-16.8W 10-42V 0.90 35℃ 70℃ 218*31.1*42.2
450mA 4.5-18.9W 10-42V 0.91 35℃ 70℃ 218*31.1*42.2
500mA 5.0-21.0W 10-42V 0.92 35℃ 70℃ 218*31.1*42.2
550mA 5.5-23.1W 10-42V 0.93 35℃ 70℃ 218*31.1*42.2
600mA 6.0-25.2W 10-42V 0.93 35℃ 70℃ 218*31.1*42.2
650mA 6.5-27.3W 10-42V 0.94 35℃ 70℃ 218*31.1*42.2
700mA 7.0-29.4W 10-42V 0.94 35℃ 70℃ 218*31.1*42.2
750mA 7.5-31.5W 10-42V 0.95 35℃ 70℃ 218*31.1*42.2
800mA 8.0-33.6W 10-42V 0.95 35℃ 70℃ 218*31.1*42.2
850mA 8.5-34.0W 10-40V 0.95 35℃ 70℃ 218*31.1*42.2
900mA 9.0-36.0W 10-40V 0.95 35℃ 70℃ 218*31.1*42.2
950mA 9.5-38.0W 10-40V 0.95 35℃ 70℃ 218*31.1*42.2
1000mA 10.0-40.0W 10-40V 0.96 35℃ 70℃ 218*31.1*42.2
1050mA 10.5-42.0W 10-40V 0.96 35℃ 70℃ 218*31.1*42.2

 

Prodotti correlati